Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Especificações:
Nº da peça | HT-ATT-DC/6-50W-43 | |||||||||||||
Configuração | ||||||||||||||
Projetar | Cabo coaxial, atenuador de baixo PIM | |||||||||||||
Conector 1 | 4.3-10 macho | |||||||||||||
Conector 2 | 4.3-10 Feminino | |||||||||||||
Especificações Elétricas | ||||||||||||||
Faixa de freqüência, MHz | 614-6000 | |||||||||||||
Valor de atenuação, dB | 1-40 | |||||||||||||
Potência máxima de entrada, Watts | 50 | |||||||||||||
VSWR máximo | 1.3 | |||||||||||||
Intermodulação | 160dBc (3º ordem; com 2×20W) Sim | |||||||||||||
Compatível com RoHS | 50 | |||||||||||||
Ohms de impedância | 614-6000 | |||||||||||||
Atenuação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Exatidão | ±0,6 | ±1.0 | ±1,5 | |||||||||||
Especificações Mecânicas | ||||||||||||||
Comprimento | 151 milímetros | |||||||||||||
Largura | 59 milímetro | |||||||||||||
Altura | 52 milímetro | |||||||||||||
Peso | 1500 ouros | |||||||||||||
Aplicação | IP67 |
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104