Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Especificações:
ModeloNão. | HT-HEXA-091721-AME-F | |||||
Características elétricas | ||||||
Porta | Rx | Tx | Rx | Tx | Rx | Tx |
Frequência (Mhz) | 906-913 Mhz | 951-958 MHz | 1733-1755MHz | 1828-1850MHz | 1940-1965MHz | 2130-2155MHz |
Largura de banda (MHz) | 7MHz | 7MHz | 22MHz | 22MHz | 25MHz | 25MHz |
Perda de inserção | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB |
Ondulação em banda | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB |
Supressão de interseção (MHz) | ≥40@925MHz | ≥40@1795MHz | ≥40@2045MHz | |||
Isolamento (dB) | ≥80 | |||||
VSWR | ≤1.25 | |||||
Potência de entrada (W) | 50 W/por porta (potência média) | |||||
Características do ambiente | ||||||
Temperatura de operação | -20 °C ~ + 55 °C | |||||
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | |||||
Características mecânicas | ||||||
Conectores | SMA-F | |||||
Peso líquido (quilograma) | *** | |||||
Dimensão, mm | 162*115*70 |
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104