Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Especificações:
Modelo nº. | HT-TRI-1826-43F | ||
Elétrico | |||
Faixa de frequência (MHz) | Porta1 | Porta2 | Porta3 |
1710-1880 | 1920-2170 | 2490-2690 | |
Perda de inserção (dB) | ≤0.3 | ||
Isolamento (dB) | ≥50 | ||
VSWR | ≤1.20 | ||
Intermodulação (dBc) | -150dBc (3ª ordem; com 2×20W) | ||
Impedância (Ω) | 50 Ω | ||
Classificação de potência | 250 W | ||
DC/A/SG | Desvio (máx. 3000 mA) | ||
Proteção contra descargas atmosféricas | Pulso 10KA;10/350us | ||
Ambiental | |||
Temperatura de operação | -30 °C a +65 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C | ||
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | ||
Aplicação | Ao ar livre (IP66) | ||
Mecânico | |||
Conector | 4.3-10 Feminino | ||
Peso | ≤2,8 kg | ||
Cor | Cinza 409C | ||
Dimensão (milímetro) | 169 x 146 x 46 mm | ||
P / N | 9508031050 |
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104