Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Especificações:
Modelo nº. | 8031650 | ||
Elétrico | |||
Porta | Porta1 | Porta2 | Porta3 |
Frequência (MHz) | 617-2100 | 2500-2690 | 3300-3800 |
Perda de inserção (dB) | Tipo.≤0.2 Máx.≤0.3 | ||
Perda de retorno/VSWR | ≤-19dB/1,25 | ||
Isolamento de porta (dB) | ≥50 | ||
Intermodulação (dBc) | ≤-160 | ||
Impedância (Ω) | 50 Ω | ||
Potência de entrada (W) | 200 | ||
Ambiente | |||
Temperatura de operação | -20°C a +65°C | ||
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | ||
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | ||
Aplicação | Interior ou exterior (IP66) | ||
Mecânico | |||
Conectores | 4.3-10-F | ||
Peso líquido (quilograma) | *** | ||
Dimensão, mm | 188X145X45mm | ||
Embalagem | 1Pce na caixa |
Desenho do esboço:
Imagem do produto:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104