Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Amplafaixadefrequênciaparaaplicações2G/3G/4G/5G/LTE·
Baixaintermodulaçãopassiva -160dBc
BaixaperdadeinserçãoVSWR&
Altoisolamento,interioreexterior,IP67
Amplamenteutilizadoparasoluçõesemconstrução
Especificações:
Modelo Não. | HT-QUAD-1738-43F-160 (9538041550) | |||
Elétrico | ||||
Faixa de frequência (MHz) | Portaa1 | Porta2 | Porta3 | Porta4 |
1710-1880 | 1920-2200 | 2500-2690 | 3300-3800 | |
Perda de inserção (dB) | ≤0.42 | |||
Port Isolamento (dB) | ≥52 | |||
VSWR | ≤-19dB/1,25 | |||
Intermodulação (dBc) | ≤-160dBc (com 2×43dBm) | |||
Impedância (Ω) | 50 Ω | |||
Potência de entrada (W) | 200 | |||
Proteção contra descargas atmosféricas | 10KA; Pulso 10/350us | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de operação | -20 °C a +65 °C | |||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C | |||
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | |||
Aplicação | Interior ou exterior (IP67) | |||
Mecânico | ||||
Peso (quilograma) | 3,2 kg | |||
Conector | 4310-Feminino | |||
Dimensão (milímetro) | 213x180x50mm (sem conectores) |
Imagem do produtor:
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104