Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
700-960/1710-1880/1920-2170/2500-2690 Quadplexer 4.3/10-Feminino
Elétrico
Modelo nº. | HTQ-79-1718-1921-2526-4F-160 | |||
Frequência (MHz) | 700-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2500-2690 |
Perda de inserção (dB) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Ondulação (dB) | ≤0.2 | |||
Isolamento de porta (dB) | ≥50 | |||
VSWR | ≤1.25 | |||
Intermodulação (dBc) | ≤-160dBc@2*43dBm | |||
Impedância | 50 ohm | |||
DC/AISG | Desvio | |||
Proteção contra descargas atmosféricas | Pulso 10KA;10/350us | |||
Potência de entrada (W) | 200 W | |||
Temperatura de operação | -20°C a +65°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85 °C | |||
Grau de proteção | Interior ou exterior (IP66) | |||
Conector | 4.3/10-Female | |||
Umidade Relativa | 5%-95% | |||
Peso (quilograma) | Único ≤3.0 Dobrar ≤6.0 | |||
Dimensões (LxAxP) sem suportes de montagem | Único 204X167X47mm Dobrar 204X167X99mm |
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104