Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Nº da peça | 9508031750 | |
Elétrico | ||
Faixa de frequência (MHz) | Porta1 | 617-862 |
Porta2 | 880-960 | |
Porta3 | 1710-2170 | |
Perda de inserção (dB) | ≤0.38 | |
Isolamento (dB) | ≥52 | |
Perda de retorno/VSWR | ≤-20dB/1.25 | |
Intermodulação (dBc) | ≤-160dBc@2*43dBm | |
Impedância (Ω) | 50 Ω | |
Potência de entrada (W) | ≤200 W(méd.) | |
Ambiental | ||
Temperatura de operação | -20°C a +65°C | |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C | |
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | |
Aplicação | Interior ou exterior (IP67) | |
Mecânico | ||
Dimensões (LxAxP) (milímetro) | Solteiro: 192.5*158*56 | |
Conectores RF | 4.3-10 Feminino |
Diagrama esquemático :
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104