Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Elétrico | ||||
Frequência (MHz) | 758-803 | 703-748 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Perda de Ingestão | ≤1.5Db | |||
Ondulação | ≤1.0 dB | |||
Perda de Retorno | ≥18dB | |||
Rejeição (dB) | ≥75@703-748MHz ≥75@758-803MHZ ≥75@1920-1980MHz ≥75@2110-2170MHz | |||
Isolamento (dB) | Porta1-4≥75 | |||
Impedância (Ω) | 50Ω | |||
Potência de entrada (W) | Porte1-4≥100W (AVG) COM≥200W(AVG) | |||
Conectores | AME-Feminino | |||
Dimensões (mm) | AME-Feminino | |||
Dimensional tolerância | ±2mm | |||
Cor | Preto | |||
Pesos | 1,2 kg |
Desenho de contorno
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104