Sempre a tempo
Preço aceitável
Excelente qualidade
Nº da peça | 9508012550 | |
Elétrico | ||
Faixa de frequência (MHz) | Porta1 | 1850-2000 |
Porta2 | 1695-1780 e 2110-2200 | |
Porta3 | Tel. 2305-2690&3300-4200&5150-5925 | |
Perda de inserção (dB) | ≤0.7 | |
Isolamento (dB) | ≥35 | |
Perda de retorno/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |
Intermodulação (dBc) | ≤-160 (com 2×20W) | |
Impedância (Ω) | 50 Ω | |
Potência de entrada (W) | ≤200 W(méd.) | |
Ambiental | ||
Temperatura de operação | -20°C a +65°C | |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C | |
Umidade relativa do ar | 5% - 95% | |
Aplicação | Interior ou exterior (IP65) | |
Mecânico | ||
Peso | Único 3Kg Dobrar 6Kg | |
Dimensões (LxAxP) (milímetro) sem suportes de montagem | Único 192*183*45.5 Dobrar 192*183*99.5 | |
Conectores RF | 4.3-10 Feminino |
Diagrama esquemático :
Desenho do esboço:
Temos orgulho do nosso serviço ao cliente e pretendemos fornecer suporte 5 estrelas. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e-mail.
Ligue 24H / 7Days
+86 198-2655-1792Oi! Bem-vindo de volta.
Como vai você?
Se você está interessado em nossos produtos
A Hutsin é um fabricante, fornecedor de soluções e exportador líder de componentes passivos e ativos de telecomunicações de RF
+86 198-2655-1792
209-211, Edifício 1, Zona Industrial de Dayuan, Comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518104